JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( MEI ) 2010
TINGKATAN 4 DAN 5
TARIKH | WAKTU | MASA | SUBJEK | KOD |
12. 05. 2010 Rabu | 9.00 - 10.30 10.30 - 10.50 11.35 - 1.05 | 1 Jam 30 Minit 1 Jam 30 Minit | Sivik & Kewarganegaraan REHAT Pendidikan Jasmani & Kesihatan | - - |
13. 05. 2010 KHAMIS | 8.00 – 9.15 10.10 -10.30 10.35 -1.05 | 1 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit | Matematik 1 REHAT Matematik 2 | 1449/1 1449/2 |
14. 05. 2010 JUMAAT | 7.50-10.20 7.50-10.20 8.00 – 10.00 9.20-10.20 10.25-10.45 10.45-12.00 10.45-12.00 10.45 - 11.45 | 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 1 Jam 1 Jam 15 Minit 1 Jam 15 Minit 1 Jam | Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah Pengetahuan Sains Sukan 2 Ekonomi Rumah Tangga 2 English For Science & Technology 2 REHAT Pengetahuan Sains Sukan 1 English For Science & Technology 1 Ekonomi Rumah Tangga 1 | 5227/1 4571/2 3758/2 6355/2 4571/1 6355/1 3758/1 |
17. 05. 2010 ISNIN | SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KULAI | |||
18. 05. 2010 SELASA | 7.50-10.20 7.50-10.20 7.50-10.20 7.50 - 10.20 7.50 - 10.20 7.50 - 10.20 7.50 - 10.20 7.30-10.00 10.05 - 10.25 10.30 - 11.45 | 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 1 Jam 15 Minit | Prinsip Akaun 2 Lukisan Kejuruteraan Seni Reka Tanda Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Lanskap & Nurseri Katering & Penyajian Pembinaan Domestik Reka Cipta REHAT Prinsip Akaun 1 | 3756/2 3759/1 7401/1 7204/1 7301/1 7202/1 7101/1 3763/1 3756/1 |
19. 05. 2010 RABU | 8.00-9.15 8.00-9.15 9.40-10.00 10.05 - 1.05 10.35 - 1.05 10.35 – 1.05 | 1 Jam 15 Minit 1 Jam 15 Minit 3 Jam 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit | Pendidikan Seni Visual 1 Bahasa Arab Tinggi 1 REHAT Pendidikan Seni Visual 2 Bahasa Arab Tinggi 2 Information & Com. Technology | 2611/1 2361/1 2611/2 2361/2 3765/1 |
20. 05. 2010 KHAMIS | 8.00-9.30 8.00 – 9.15 10.50-1.05 10.35 - 1.05 10.50-1.05 | 1 Jam 30 Minit 1 Jam 15 Minit 2 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 15 Minit | Biologi 3 Tasawwur Islam 1 REHAT Bahasa Cina 2 Tasawwur Islam 2 Bahasa Tamil 2 | 4551/3 5226/1 6351/2 5226/2 6354/2 |
21. 05. 2010 JUMAAT | 7.50-10.20 7.50-10.20 10.25-10.45 10.45-12.00 10.45-12.00 | 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 1 Jam 15 Minit 1 Jam 15 minit | Sains 2 Kimia 2 REHAT Sains 1 Kimia 1 | 1511/2 4541/2 1511/1 4541/1 |
TARIKH | WAKTU | MASA | SUBJEK | KOD |
24 .05. 2010 ISNIN | 8.00 - 10.15 10.15 - 10.35 10.35 - 1.05 | 2 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit | Bahasa Melayu 1 REHAT Bahasa Melayu 2 | 1103/1 1103/2 |
25. 05. 2010 SELASA | 8.30 - 10.15 10.25 - 10.45 10.50 - 1.05 | 1 Jam 45 Minit 2 Jam 15 Minit | Bahasa Inggeris 1 REHAT Bahasa Inggeris 2 | 1119/1 1119/2 |
26. 05. 2010 RABU | 7.50 - 10.20 7.50 - 10.20 8.20 - 10.20 10.30 - 10.50 11.50 - 1.05 11.25 - 1.05 11.20 - 1.05 11.20 - 1.05 | 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 1 Jam 15 minit 1Jam 40minit 1 Jam 45 Minit 1 Jam 45 Minit | Pendidikan Moral Pendidikan Syariah Islamiah 2 Pendidikan Islam 1 REHAT Pendidikan Syariah Islamiah 1 Pendidikan Islam 2 Bahasa Cina 1 Bahasa Tamil 1 | 1225/1 5228/2 1223/1 5228/1 1223/2 6351/1 6354/1 |
27. 05. 2010 KHAMIS | PERAYAAN HARI GURU PERINGKAT DAERAH KULAI | |||
28. 05. 2010 JUMAAT | CUTI UMUM SEMPENA HARI WESAK | |||
31. 05. 2010 ISNIN | 8.00 - 9.15 8.00 - 10.00 8.00 - 9.30 10.05 - 10.30 10.35 - 1.05 10.35 - 1.05 11.50 - 1.05 | 1 Jam 15 Minit 2 Jam 1 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 1 Jam 15 Minit | Biologi 1 Geografi 2 Teknologi Kejuruteraan 1 REHAT Biologi 2 Teknologi Kejuteraan 2 Geografi 1 | 4551/1 2280/2 3764/1 4551/2 3764/2 2280/1 |
01. 06. 2010 SELASA | 8.10 - 10.10 10.25 - 10.45 10.35 - 1.05 10.35 - 1.05 10.35 - 1.05 10.35 - 1.05 | 2 Jam 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit 2 Jam 30 Minit | Matematik Tambahan 1 REHAT Matematik Tambahan 2 Sastera Melayu Sastera Tamil Sastera Cina | 3472/1 3472/2 2215 9217 9216 |
02. 06. 2010 RABU | 7.50 - 10.20 8.20 - 10.20 10.15 - 10.35 11.50 - 1.05 11.50 - 1.05 | 2 Jam 30 Minit 2 Jam 1 Jam 15 Minit 1 Jam 15 Minit | Fizik 2 Perdagangan 2 REHAT Fizik 1 Perdagangan 1 | 4531/2 3755/2 4531/2 3755/1 |
03. 06.2010 KHAMIS | 7.45 - 9.15 8.00 - 9.15 10.25 - 10.45 11.05 - 1.05 11.35 - 1.05 | 1 Jam 30 Minit 1 Jam 15 Minit 2 Jam 1 Jam 30 Minit | Kimia 3 Ekonomi Asas 1 REHAT Ekonomi Asas 2 Fizik 3 | 4541/3 3757/1 3757/2 4531/3 |
04. 06. 2010 JUMAAT | 8.00 - 10.30 10.25 - 10.45 11.00 - 12.00 | 2 Jam 30 Minit 1 Jam | Sejarah 2 REHAT Sejarah 1 | 1249/2 1249/1 |
yang warna merah tu subjek yg aq amk k..
bg dak yg dok daerah kulai nie la jadual exam kte k.
gud luck kpd smua yg akn menduduki mid-year nie.
daa~
0 comments:
Catat Ulasan