SMK KULAI BESAR
PERCUBAAN SPM
OGOS 2010
KEDUDUKAN PELAJAR DALAM TINGKATAN MENGIKUT PERATUS
1 MUHD KAMARULASRAF 931110-01-6253 T5 SAINS L 66.11 3.11 1A+1A2A-1B2C+1C1D
2 CHUA SIT HUI 930318-01-6557 T5 TK1 L 65.00 3.15 1A+1A3A-3B1C1G
3 NURRIN 931102-01-6130 T5 SAINS L 64.22 3.08 2A1A-2B+1B2C+1G
4 WONG XI LYN 930812-01-5998 T5 TK1 L 63.10 3.03 2A2A-1B+2B1C+1E1G
5 YAP CHEAH HAI 930923-01-6045 T5 TK1 L 61.90 2.93 1A+1A-4B+1B2E1G
6 LEE YANG SEAN 930613-01-6963 T5 TK1 L 61.50 2.98 1A+1A2A-1B+1B1C2D1G
7 MUHD DZULAKMAL 931102-01-7029 T5 SAINS L 61.33 3.00 1A4B+1B1C+1C1E
8 WAN NURUL ADIBAH 930910-14-6414 T5 TK2 L 61.00 2.97 2A-1B+2B3C+1D
9 NG SENG HOOI 931120-07-5783 T5 SAINS L 60.40 2.90 2A2A-1B+1C+2C2G
10 SASIKALA 931125-01-5288 T5 SAINS L 59.78 2.86 3A-1B+2C+1C1D1G
11 AINI LIANA 930514-01-6332 T5 SS1 L 59.67 2.92 1A1A-1B+2B2C+1C1G
12 NOR ASILAH 931226-01-5922 T5 TK1 L 59.11 2.94 2A-2B+2B1C+1C1G
13 MOHD SYAFIQ 930912-01-6613 T5 SAINS L 59.00 2.86 3A-2B1C+1C2E
14 FARAHATIKAH 930422-01-6098 T5 TK1 L 58.00 2.83 3A-2B1C+1C1E1G
15 IZZDHAM 930521-10-5221 T5 SAINS L 57.67 2.75 2A-2B2C+1D2E
16 NORASIKIN 930813-01-6298 T5 TK1 L 57.67 2.86 1A2A-2B1C+1C1E1G
17 NUR KHAIRUNISA 930809-13-5470 T5 TK1 L 57.44 2.83 1A1A-2B+1B2C1E1G
18 RABIATUL 930930-04-5266 T5 SAINS L 57.22 2.75 1A2B+1B3C1D1G
19 AKMAL FIKRIAKMAL FIKRI 930807-01-6339 T5 SAINS L 56.89 2.78 2A1A-1B+1C+1D2E1G
20 HUDA 630119-01-5586 T5 SS1 L 56.50 2.72 2A-1B1C+1C2D1E
21 DEHVIALINI 931110-07-5982 T5 TK1 L 56.38 2.72 1A-1B+1B1C+2C1D1E
22 LAI KAR HAO 931111-08-5517 T5 SAINS L 56.20 2.78 1A+1A-1B+2B3C2G
23 HASLINDA 930730-01-6516 T5 SS1 L 56.00 2.69 1A1A-1C+3C2E
24 PRICILLA 930215-66-5060 T5 SAINS L 56.00 2.70 2A2B+1B2D1E2G
25 GAN ZHI SIN 930911-05-5354 T5 SAINS L 55.00 2.70 2A-1B+2B4D1G
26 AZRIN AZWA 931030-01-6210 T5 SS1 L 54.89 2.64 1A1A-2B2C1E2G
27 ER PEI RONG 930311-01-5068 T5 TK2 L 54.78 2.78 2A-2B2C+1C1D1G
28 NURDIANAWATI 931121-01-6662 T5 SS1 L 54.33 2.61 2A-1C+3C1D2E
29 NUR IZZATI 931021-01-6462 T5 TK2 L 54.11 2.64 1A-1B+3C+1C1D2E
30 HALVINISHA 931105-01-6144 T5 SAINS L 53.67 2.64 3A-1B2D2E1G
31 SURAYAH 930626-01-6508 T5 TK1 L 53.56 2.69 1A-4B2C1E1G
32 SITI NURHANISAH 931204-12-5442 T5 SS1 L 53.44 2.61 1A1A-1C+3C1D1E1G
33 NURNABIHAH 931213-01-6520 T5 SS1 L 52.89 2.58 1A1A-1B1C3D1E1G
34 NUREZALEEN 930907-01-6328 T5 SS1 L 52.44 2.56 1A-2B1C+3D2E
35 NURULIFFAH 930712-01-6256 T5 TK1 L 52.44 2.58 2A-1B2C+1D1E2G
36 HANNAH 930917-87-5038 T5 SAINS L 52.00 2.56 2A-2B1D3E1G
37 MUHD HAZIQ ABD RAHMAN 931207-01-5791 T5 SAINS L 51.67 2.61 2A-2B1C+1D1E2G
38 MOHD ARIN 930306-01-5581 T5 SS1 L 51.22 2.53 1B+2B3C1D1E1G
39 EVELYNNA 930406-01-6370 T5 TK1 L 50.89 2.50 1A3C+1C1D2E1G
40 LOGESWARY 930617-01-6792 T5 TK2 L 50.50 2.44 1A1B2C3E1G
ish3, aku dapat no yg ke-39.
jauh glew. malu siot.
klu 20 lebih aq bole consider la seh.
lgpn aq x puas hati nie.
pttnya aq dpt 2A la seh.
bm n moral aq dpt A tau.
tp ckgu x nk ubh markah moral aq.
sedihnya, nasib baik la nie bru ranking utk trial saja.
BUKAN SPM....
0 comments:
Catat Ulasan